Hier sehen Sie eine tabellarische Übersicht unserer Räumlichkeiten
|
qm |
Länge x Breite | Höhe | parl | U-Form | Stuhlreihe | Bankett | Preise zzgl. MwSt. | |||
| Festsaal 2.OG | 370 | 25,5 x 14,4 | 6,15 | 290 | 170 | 560 | 632/800 | 1.500,-- | ||
| Festsaal 2. OG abgetrennt | 180 | 12,50 x 14,40 | 6,15 | 120 | 90 | 220 | 168 | 750,-- | ||
| Festsaal - Empore | 72 | 5 x 14,4 | 140 | In Raummiete Festsaal | ||||||
| Foyer 2.OG | 132 | 11,5 x 9,9 | 3,15 | - | - | - | 50 | 200,-- | ||
| Seitenfoyer 2.OG | 142 | 24,5 x 5,8 | 3,15 | 60 | - | 200 | 120 | 300,-- | ||
| Kolpingsaal 1.OG | 200 | 21,2 x 8,9 | 3,10 | 130 | 100 | 240 | 154/202 | 550,-- | ||
| Foyer 1.OG | 61 | 12 x 5,1 | 3,15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 150,-- | ||
| Foyer EG | 127 | 14,9 x 8,5 | 2,85 | 30 | 30 | 100 | 80 | 250,-- | ||
| Kolpingzimmer, EG | 50 | 10,7 x 7,3/4,7 | 3 | 46 | 34 | 50 | 76 | 200,-- | ||
| Erhardizimmer, EG | 45 | 9,9 x 4,7 | 3 | 36 | 34 | 42 | 44 | 180,-- | ||
| Burschenzimmer, EG | 29 | 6,2 x 4,7 | 3 | 20 | 25 | 25 | 28 | 120,-- | ||
| Buchbergerzimmer, EG | 40 | 9,6 5,0/3,0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180,-- | ||
| Böhmzimmer, EG | 20 | 3 | - | - | 20 | - | 120,-- | |||
| Bildungsraum I, 5. OG | 102 | 13,35 x 7,65 | 2,60 | 60 | 56 | 125 | 100 | 200,-- | ||
| Bildungsraum II, 5. OG | 55 | 7,3 x 7,65 | 2,60 | 27 | 35 | 50 | 50 | 150,-- | ||
| Restaurant, EG | 2,60 | 150 | ||||||||
| Terrasse, EG | 150 | 250 | ||||||||











